自己动手搭建模型:图像分类篇

人工智能

本文介绍用PaddlePaddle搭建AlexNet、VGG、ResNet、DenseNet等深度学习模型的过程。先处理数据集,取两类图片划分训练、验证集,定义数据集类并预处理。接着分别构建各模型,展示结构与参数,最后训练验证,其中前三者预测准确,DenseNet略有偏差。

项目简介

对于我们初学者来说,很多时候只关注了模型的调用,对于paddle封装好的完整模型套件,只需要train,predict就可以完成一个深度学习任务,但是如果想进一步深入学习,则需要对模型的结构有所了解,试着自己用API去组建模型是一个很好的方案,因为在搭建的过程中会遇到很多结构图上看起来很简单,但是实现的时候会有点小迷糊的细节,这些细节会让你去更深的思考这些模型,同时在加深对模型理解的同时,还能增强编程能力。

数据集介绍

数据集取自第三届中国AI+创新创业大赛:半监督学习目标定位竞赛,原数据集取自IMAGENET,共100类,各类别分别100图片,为了便于训练和验证,只取其中2类作为数据集。

导入相关库

In [1]

import paddleimport paddle.nn as nnimport numpy as npfrom paddle.io import Dataset,DataLoaderfrom tqdm import tqdmimport osimport randomimport cv2from paddle.vision import transforms as Timport paddle.nn.functional as Fimport pandas as pdimport math

进行相关配置

In [2]

lr_base=1e-3epochs=10batch_size=4image_size=(256,256)

生成数据集文件和数据集

这里的数据集采自IMAGENET,因为只是为了验证模型的正确性,所以数据集比较小,两个类别各100张图片,分别置于image_class1,image_class2文件夹中

In [49]

!unzip -qo dataset.zip

In [3]

dataset=[]with open("dataset.txt","a") as f:    for img in os.listdir("image_class1"):
        dataset.append("image_class1/"+img+" 0\n")
        f.write("image_class1/"+img+" 0\n")    for img in os.listdir("image_class2"):
        dataset.append("image_class2/"+img+" 1\n")
        f.write("image_class2/"+img+" 1\n")
random.shuffle(dataset)
val=0.2offset=int(len(dataset)*val)with open("train_list.txt","a")as f:    for img in dataset[:-offset]:
        f.write(img)with open("val_list.txt","a")as f:    for img in dataset[-offset:]:
        f.write(img)

这里提示一下一定要注意数据的归一化预处理,否则模型通常不收敛

In [4]

#datasetn for alexnet c=3class DatasetN(Dataset):
    
    def __init__(self,data="dataset.txt",transforms=None):
        super().__init__()
        self.dataset=open(data).readlines()
        self.dataset=[d.strip() for d in self.dataset]
        self.transforms=transforms    
    def __getitem__(self,ind):
        data=self.dataset[ind]
        img,label=data.split(" ")
        img=cv2.imread(img,1)
        img=cv2.resize(img,(224,224)).astype("float32").transpose((2,0,1))
        img=img.reshape((-1,224,224))        if img is not None:
            img=img#self.transforms(img)
        img=(img-127.5)/255.0
        label=int(label)        return img,label    
    def __len__(self):
        return len(self.dataset)

train_set=DatasetN("train_list.txt",T.Compose([T.Normalize(data_format="CHW")]))
val_set=DatasetN("val_list.txt",T.Compose([T.Normalize(data_format="CHW")]))
train_loader=DataLoader(train_set,batch_size=batch_size,shuffle=True)
val_loader=DataLoader(val_set,batch_size=batch_size)

构建模型

AlexNet

图像分类模型中第一个被广泛注意到的使用卷积的深度学习模型,也是这一波深度学习浪潮的引领者,在2012年的IMAGENET中以远超第二名的成绩夺冠,自此深度学习再次走入人们的视野。这个模型在论文《ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks》中被提出。 模型结构如图所示 结构图分成了上下两层,是因为原作者在两块GPU中进行的模型训练,最后进行合并,在理解结构图时只需要看作同一层即可。

根据结构图,可以看出输入是一个3通道的图像,第一层是大小为11的卷积操作,接着是5* 5卷积和MaxPooling,以及连续的3* 3卷积和MaxPooling,最后将特征图接入全连接层,所以要先Flatten,最后一个全连接层的维度是所分类别的数量,在原文中是1000,需要根据自己的数据集进行修改。通常卷积和全连接层后面都会加上ReLU作为激活函数。

In [14]

#AlexNetclass AlexNet(nn.Layer):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.layers=nn.LayerList()
        self.layers.append(nn.Sequential(nn.Conv2D(3,96,kernel_size=11,stride=4),nn.ReLU()))
        self.layers.append(nn.Sequential(nn.Conv2D(96,256,kernel_size=5,stride=1,padding=2),nn.ReLU(),nn.MaxPool2D(kernel_size=3,stride=2)))
        self.layers.append(nn.Sequential(nn.Conv2D(256,384,kernel_size=3,stride=1,padding=1),nn.ReLU(),nn.MaxPool2D(kernel_size=3,stride=2,padding=0)))
        self.layers.append(nn.Sequential(nn.Conv2D(384,384,kernel_size=3,stride=1,padding=1),nn.ReLU()))
        self.layers.append(nn.Sequential(nn.Conv2D(384,256,kernel_size=3,stride=1,padding=1),nn.ReLU(),nn.MaxPool2D(kernel_size=3,stride=2)))
        self.layers.append(nn.Sequential(nn.Flatten(),nn.Linear(6400,4096),nn.ReLU()))
        self.layers.append(nn.Sequential(nn.Linear(4096,4096),nn.ReLU()))
        self.layers.append(nn.Sequential(nn.Linear(4096,2)))    
    def forward(self,x):
        for layer in self.layers:
            y=layer(x)
            x=y        return y
network=AlexNet()
paddle.summary(network,(16,3,224,224))#使用paddle API验证结构正确性
---------------------------------------------------------------------------
 Layer (type)       Input Shape          Output Shape         Param #    
===========================================================================
   Conv2D-46    [[16, 3, 224, 224]]    [16, 96, 54, 54]       34,944     
    ReLU-64      [[16, 96, 54, 54]]    [16, 96, 54, 54]          0       
   Conv2D-47     [[16, 96, 54, 54]]   [16, 256, 54, 54]       614,656    
    ReLU-65     [[16, 256, 54, 54]]   [16, 256, 54, 54]          0       
 MaxPool2D-28   [[16, 256, 54, 54]]   [16, 256, 26, 26]          0       
   Conv2D-48    [[16, 256, 26, 26]]   [16, 384, 26, 26]       885,120    
    ReLU-66     [[16, 384, 26, 26]]   [16, 384, 26, 26]          0       
 MaxPool2D-29   [[16, 384, 26, 26]]   [16, 384, 12, 12]          0       
   Conv2D-49    [[16, 384, 12, 12]]   [16, 384, 12, 12]      1,327,488   
    ReLU-67     [[16, 384, 12, 12]]   [16, 384, 12, 12]          0       
   Conv2D-50    [[16, 384, 12, 12]]   [16, 256, 12, 12]       884,992    
    ReLU-68     [[16, 256, 12, 12]]   [16, 256, 12, 12]          0       
 MaxPool2D-30   [[16, 256, 12, 12]]    [16, 256, 5, 5]           0       
  Flatten-17     [[16, 256, 5, 5]]        [16, 6400]             0       
   Linear-28        [[16, 6400]]          [16, 4096]        26,218,496   
    ReLU-69         [[16, 4096]]          [16, 4096]             0       
   Linear-29        [[16, 4096]]          [16, 4096]        16,781,312   
    ReLU-70         [[16, 4096]]          [16, 4096]             0       
   Linear-30        [[16, 4096]]           [16, 2]             8,194     
===========================================================================
Total params: 46,755,202
Trainable params: 46,755,202
Non-trainable params: 0
---------------------------------------------------------------------------
Input size (MB): 9.19
Forward/backward pass size (MB): 367.91
Params size (MB): 178.36
Estimated Total Size (MB): 555.45
---------------------------------------------------------------------------
{'total_params': 46755202, 'trainable_params': 46755202}

在模型训练和验证部分,验证结果为

Predict begin...step 10/10 [==============================] - 5ms/step        Predict samples: 10[1 1 0 1 0 0 0 1 0 1]

正确答案为1 1 0 1 0 0 0 1 0 1

VGG Net

VGG网络是继AlexNet之后的另一个卷积网络,主要工作是使用了3* 3的卷积以及更深的网络,其基本结构还是Conv+Pooling,在论文 Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition由Oxford Visual Geometry Group提出,常用的结构有VGG11、VGG13、VGG16、VGG19,是2014年ILSVRC竞赛的第二名,第一名是GoogLeNet,但是在很多的迁移学习中,VGG表现更优。模型结构图如下

In [15]

#VGG Netclass VGG(nn.Layer):

    def __init__(self,features,num_classes):
        super().__init__()
        self.features=features
        self.cls=nn.Sequential(nn.Dropout(0.5),nn.Linear(7*7*512,4096),nn.ReLU(),nn.Linear(4096,4096),nn.ReLU(),nn.Linear(4096,num_classes))    
    def forward(self,x):
        x=self.features(x)
        x=self.cls(x)        return xdef make_features(cfg):
    layers=[]
    in_c=3
    for v in cfg:        if v=="P":
            layers.append(nn.MaxPool2D(2))        else:
            layers.append(nn.Conv2D(in_c,v,kernel_size=3,stride=1,padding=1))
            layers.append(nn.ReLU())
            in_c=v
    layers.append(nn.Flatten())    return nn.Sequential(*layers)

cfg={    'VGG11': [64, 'P', 128, 'P', 256, 256, 'P', 512, 512, 'P', 512, 512, 'P'],    'VGG13': [64, 64, 'P', 128, 128, 'P', 256, 256, 'P', 512, 512, 'P', 512, 512, 'P'],    'VGG16': [64, 64, 'P', 128, 128, 'P', 256, 256, 256, 'P', 512, 512, 512, 'P', 512, 512, 512, 'P'],    "VGG19": [64, 64, 'P', 128, 128, 'P', 256, 256, 256, 256, 'P', 512, 512, 512, 512, 'P', 512, 512, 512, 512, 'P']
}

features=make_features(cfg["VGG11"])
network=VGG(features,2)
paddle.summary(network,(16,3,224,224))#使用paddle API验证结构正确性
----------------------------------------------------------------------------
 Layer (type)        Input Shape          Output Shape         Param #    
============================================================================
   Conv2D-51     [[16, 3, 224, 224]]   [16, 64, 224, 224]       1,792     
    ReLU-71     [[16, 64, 224, 224]]   [16, 64, 224, 224]         0       
 MaxPool2D-31   [[16, 64, 224, 224]]   [16, 64, 112, 112]         0       
   Conv2D-52    [[16, 64, 112, 112]]  [16, 128, 112, 112]      73,856     
    ReLU-72     [[16, 128, 112, 112]] [16, 128, 112, 112]         0       
 MaxPool2D-32   [[16, 128, 112, 112]]  [16, 128, 56, 56]          0       
   Conv2D-53     [[16, 128, 56, 56]]   [16, 256, 56, 56]       295,168    
    ReLU-73      [[16, 256, 56, 56]]   [16, 256, 56, 56]          0       
   Conv2D-54     [[16, 256, 56, 56]]   [16, 256, 56, 56]       590,080    
    ReLU-74      [[16, 256, 56, 56]]   [16, 256, 56, 56]          0       
 MaxPool2D-33    [[16, 256, 56, 56]]   [16, 256, 28, 28]          0       
   Conv2D-55     [[16, 256, 28, 28]]   [16, 512, 28, 28]      1,180,160   
    ReLU-75      [[16, 512, 28, 28]]   [16, 512, 28, 28]          0       
   Conv2D-56     [[16, 512, 28, 28]]   [16, 512, 28, 28]      2,359,808   
    ReLU-76      [[16, 512, 28, 28]]   [16, 512, 28, 28]          0       
 MaxPool2D-34    [[16, 512, 28, 28]]   [16, 512, 14, 14]          0       
   Conv2D-57     [[16, 512, 14, 14]]   [16, 512, 14, 14]      2,359,808   
    ReLU-77      [[16, 512, 14, 14]]   [16, 512, 14, 14]          0       
   Conv2D-58     [[16, 512, 14, 14]]   [16, 512, 14, 14]      2,359,808   
    ReLU-78      [[16, 512, 14, 14]]   [16, 512, 14, 14]          0       
 MaxPool2D-35    [[16, 512, 14, 14]]    [16, 512, 7, 7]           0       
  Flatten-19      [[16, 512, 7, 7]]       [16, 25088]             0       
   Dropout-1        [[16, 25088]]         [16, 25088]             0       
   Linear-31        [[16, 25088]]          [16, 4096]        102,764,544  
    ReLU-79         [[16, 4096]]           [16, 4096]             0       
   Linear-32        [[16, 4096]]           [16, 4096]        16,781,312   
    ReLU-80         [[16, 4096]]           [16, 4096]             0       
   Linear-33        [[16, 4096]]            [16, 2]             8,194     
============================================================================
Total params: 128,774,530
Trainable params: 128,774,530
Non-trainable params: 0
----------------------------------------------------------------------------
Input size (MB): 9.19
Forward/backward pass size (MB): 2007.94
Params size (MB): 491.24
Estimated Total Size (MB): 2508.36
----------------------------------------------------------------------------
{'total_params': 128774530, 'trainable_params': 128774530}

VGGNet11的训练和验证结果

Predict begin...step 10/10 [==============================] - 6ms/step        Predict samples: 10[1 1 0 1 0 0 0 1 0 1]

ResNet

大名鼎鼎的残差网络ResNet,残差块的提出使更深的网络模型成为可能,残差块的结构如图所示, 增加了一个旁路连接,就使深层模型的训练成为可能。 ResNet模型的实现重点在于残差块的实现,这里单独定义一个残差块的类,在forward中

def forward(self,x):
   copy_x=x
   x=self.conv(x)   if self.in_c!=self.out_c:
		copy_x=self.w(copy_x)   return x+copy_x

分为两条路计算,一条是经典的卷积层,一条是旁路连接,同时如果卷积前后特征图通道数不同,则在旁路中补充一个卷积以调整。

In [16]

class Resblock(nn.Layer):

    def __init__(self,in_c,out_c,pool=False):
        super(Resblock,self).__init__()
        self.in_c,self.out_c=in_c,out_c        if pool==True:
            self.conv=nn.Sequential(nn.Conv2D(in_c,out_c,3,stride=2,padding=1),nn.Conv2D(out_c,out_c,3,padding=1),nn.BatchNorm(out_c))
            self.w=nn.Conv2D(in_c,out_c,kernel_size=1,stride=2)        else:
            self.conv=nn.Sequential(nn.Conv2D(in_c,out_c,3,padding=1),nn.Conv2D(out_c,out_c,3,padding=1),nn.BatchNorm(out_c))
            self.w=nn.Conv2D(in_c,out_c,kernel_size=1)    
    def forward(self,x):
        copy_x=x
        x=self.conv(x)        if self.in_c!=self.out_c:
            copy_x=self.w(copy_x)        return x+copy_x        
class ResNet(nn.Layer):
    
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.layers=nn.LayerList()
        self.layers.append(nn.Sequential(nn.Conv2D(in_channels=3,out_channels=64,kernel_size=7,stride=2,padding=1)))#,nn.MaxPool2D(2)
        for ind in range(3):
            self.layers.append(Resblock(64,64))
        self.layers.append(Resblock(64,128,True))        for ind in range(3):
            self.layers.append(Resblock(128,128))
        self.layers.append(Resblock(128,256,True))        for ind in range(5):
            self.layers.append(Resblock(256,256))
        self.layers.append(Resblock(256,512,True))        for ind in range(2):
            self.layers.append(Resblock(512,512))
        self.layers.append(nn.Sequential(nn.Flatten(),nn.Linear(100352,2)))    
    def forward(self,x):
        for layer in self.layers:
            x=layer(x)        return x

network=ResNet()
paddle.summary(network,(16,3,224,224))#使用paddle API验证结构正确性
---------------------------------------------------------------------------
 Layer (type)       Input Shape          Output Shape         Param #    
===========================================================================
   Conv2D-59    [[16, 3, 224, 224]]   [16, 64, 110, 110]       9,472     
   Conv2D-60    [[16, 64, 110, 110]]  [16, 64, 110, 110]      36,928     
   Conv2D-61    [[16, 64, 110, 110]]  [16, 64, 110, 110]      36,928     
  BatchNorm-1   [[16, 64, 110, 110]]  [16, 64, 110, 110]        256      
  Resblock-1    [[16, 64, 110, 110]]  [16, 64, 110, 110]         0       
   Conv2D-63    [[16, 64, 110, 110]]  [16, 64, 110, 110]      36,928     
   Conv2D-64    [[16, 64, 110, 110]]  [16, 64, 110, 110]      36,928     
  BatchNorm-2   [[16, 64, 110, 110]]  [16, 64, 110, 110]        256      
  Resblock-2    [[16, 64, 110, 110]]  [16, 64, 110, 110]         0       
   Conv2D-66    [[16, 64, 110, 110]]  [16, 64, 110, 110]      36,928     
   Conv2D-67    [[16, 64, 110, 110]]  [16, 64, 110, 110]      36,928     
  BatchNorm-3   [[16, 64, 110, 110]]  [16, 64, 110, 110]        256      
  Resblock-3    [[16, 64, 110, 110]]  [16, 64, 110, 110]         0       
   Conv2D-69    [[16, 64, 110, 110]]  [16, 128, 55, 55]       73,856     
   Conv2D-70    [[16, 128, 55, 55]]   [16, 128, 55, 55]       147,584    
  BatchNorm-4   [[16, 128, 55, 55]]   [16, 128, 55, 55]         512      
   Conv2D-71    [[16, 64, 110, 110]]  [16, 128, 55, 55]        8,320     
  Resblock-4    [[16, 64, 110, 110]]  [16, 128, 55, 55]          0       
   Conv2D-72    [[16, 128, 55, 55]]   [16, 128, 55, 55]       147,584    
   Conv2D-73    [[16, 128, 55, 55]]   [16, 128, 55, 55]       147,584    
  BatchNorm-5   [[16, 128, 55, 55]]   [16, 128, 55, 55]         512      
  Resblock-5    [[16, 128, 55, 55]]   [16, 128, 55, 55]          0       
   Conv2D-75    [[16, 128, 55, 55]]   [16, 128, 55, 55]       147,584    
   Conv2D-76    [[16, 128, 55, 55]]   [16, 128, 55, 55]       147,584    
  BatchNorm-6   [[16, 128, 55, 55]]   [16, 128, 55, 55]         512      
  Resblock-6    [[16, 128, 55, 55]]   [16, 128, 55, 55]          0       
   Conv2D-78    [[16, 128, 55, 55]]   [16, 128, 55, 55]       147,584    
   Conv2D-79    [[16, 128, 55, 55]]   [16, 128, 55, 55]       147,584    
  BatchNorm-7   [[16, 128, 55, 55]]   [16, 128, 55, 55]         512      
  Resblock-7    [[16, 128, 55, 55]]   [16, 128, 55, 55]          0       
   Conv2D-81    [[16, 128, 55, 55]]   [16, 256, 28, 28]       295,168    
   Conv2D-82    [[16, 256, 28, 28]]   [16, 256, 28, 28]       590,080    
  BatchNorm-8   [[16, 256, 28, 28]]   [16, 256, 28, 28]        1,024     
   Conv2D-83    [[16, 128, 55, 55]]   [16, 256, 28, 28]       33,024     
  Resblock-8    [[16, 128, 55, 55]]   [16, 256, 28, 28]          0       
   Conv2D-84    [[16, 256, 28, 28]]   [16, 256, 28, 28]       590,080    
   Conv2D-85    [[16, 256, 28, 28]]   [16, 256, 28, 28]       590,080    
  BatchNorm-9   [[16, 256, 28, 28]]   [16, 256, 28, 28]        1,024     
  Resblock-9    [[16, 256, 28, 28]]   [16, 256, 28, 28]          0       
   Conv2D-87    [[16, 256, 28, 28]]   [16, 256, 28, 28]       590,080    
   Conv2D-88    [[16, 256, 28, 28]]   [16, 256, 28, 28]       590,080    
 BatchNorm-10   [[16, 256, 28, 28]]   [16, 256, 28, 28]        1,024     
  Resblock-10   [[16, 256, 28, 28]]   [16, 256, 28, 28]          0       
   Conv2D-90    [[16, 256, 28, 28]]   [16, 256, 28, 28]       590,080    
   Conv2D-91    [[16, 256, 28, 28]]   [16, 256, 28, 28]       590,080    
 BatchNorm-11   [[16, 256, 28, 28]]   [16, 256, 28, 28]        1,024     
  Resblock-11   [[16, 256, 28, 28]]   [16, 256, 28, 28]          0       
   Conv2D-93    [[16, 256, 28, 28]]   [16, 256, 28, 28]       590,080    
   Conv2D-94    [[16, 256, 28, 28]]   [16, 256, 28, 28]       590,080    
 BatchNorm-12   [[16, 256, 28, 28]]   [16, 256, 28, 28]        1,024     
  Resblock-12   [[16, 256, 28, 28]]   [16, 256, 28, 28]          0       
   Conv2D-96    [[16, 256, 28, 28]]   [16, 256, 28, 28]       590,080    
   Conv2D-97    [[16, 256, 28, 28]]   [16, 256, 28, 28]       590,080    
 BatchNorm-13   [[16, 256, 28, 28]]   [16, 256, 28, 28]        1,024     
  Resblock-13   [[16, 256, 28, 28]]   [16, 256, 28, 28]          0       
   Conv2D-99    [[16, 256, 28, 28]]   [16, 512, 14, 14]      1,180,160   
  Conv2D-100    [[16, 512, 14, 14]]   [16, 512, 14, 14]      2,359,808   
 BatchNorm-14   [[16, 512, 14, 14]]   [16, 512, 14, 14]        2,048     
  Conv2D-101    [[16, 256, 28, 28]]   [16, 512, 14, 14]       131,584    
  Resblock-14   [[16, 256, 28, 28]]   [16, 512, 14, 14]          0       
  Conv2D-102    [[16, 512, 14, 14]]   [16, 512, 14, 14]      2,359,808   
  Conv2D-103    [[16, 512, 14, 14]]   [16, 512, 14, 14]      2,359,808   
 BatchNorm-15   [[16, 512, 14, 14]]   [16, 512, 14, 14]        2,048     
  Resblock-15   [[16, 512, 14, 14]]   [16, 512, 14, 14]          0       
  Conv2D-105    [[16, 512, 14, 14]]   [16, 512, 14, 14]      2,359,808   
  Conv2D-106    [[16, 512, 14, 14]]   [16, 512, 14, 14]      2,359,808   
 BatchNorm-16   [[16, 512, 14, 14]]   [16, 512, 14, 14]        2,048     
  Resblock-16   [[16, 512, 14, 14]]   [16, 512, 14, 14]          0       
  Flatten-21    [[16, 512, 14, 14]]      [16, 100352]            0       
   Linear-34       [[16, 100352]]          [16, 2]            200,706    
===========================================================================
Total params: 21,491,970
Trainable params: 21,476,866
Non-trainable params: 15,104
---------------------------------------------------------------------------
Input size (MB): 9.19
Forward/backward pass size (MB): 2816.42
Params size (MB): 81.99
Estimated Total Size (MB): 2907.59
---------------------------------------------------------------------------
{'total_params': 21491970, 'trainable_params': 21476866}

在模型训练和验证部分,验证结果如下

Predict begin...step 10/10 [==============================] - 13ms/step        Predict samples: 10[1 1 0 1 0 0 0 1 0 1]

DenseNet

DenseNet于2017被提出,作者没有根据业内的潮流对网络进行deeper/wider结构的改造,是对feature特征入手,在网络连通的前提下,对所有特征层进行了连接,在核心组件DenseBlock中,这一层的输入是之前所有层的输出,如图所示

在此基础上,作者构造了DenseNet,其结构如下

In [17]

#DenseNetclass DenseLayer(nn.Layer):
    
    def __init__(self,in_c,growth_rate,bn_size):
        super().__init__()
        out_c = growth_rate * bn_size
        self.layers=nn.Sequential(nn.BatchNorm2D(in_c),nn.ReLU(),nn.Conv2D(in_c,out_c,1),nn.BatchNorm2D(out_c),nn.ReLU(),nn.Conv2D(out_c,growth_rate,3,padding=1))    def forward(self,x):
        y = self.layers(x)        return yclass DenseBlock(nn.Layer):

    def __init__(self,num_layers,in_c,growth_rate,bn_size):
        super().__init__()
        self.layers=nn.LayerList()        for ind in range(num_layers):
            self.layers.append(
                DenseLayer(in_c=in_c+ind*growth_rate,
                growth_rate=growth_rate,
                bn_size=bn_size)
            )    
    def forward(self,x):
        features=[x]        for layer in self.layers:
            new_x=layer(paddle.concat(features,axis=1))
            features.append(new_x)        return paddle.concat(features,axis=1)class Transition(nn.Layer):

    def __init__(self,in_c,out_c):
        super().__init__()
        self.layers=nn.Sequential(nn.BatchNorm2D(in_c),nn.ReLU(),nn.Conv2D(in_c,out_c,1),nn.AvgPool2D(2,2))    
    def forward(self,x):
        return self.layers(x)class DenseNet(nn.Layer):
    
    def __init__(self,num_classes,growth_rate=32,block=(6,12,24,16),bn_size=4,out_c=64):
        super().__init__()
        self.conv_pool=nn.Sequential(nn.Conv2D(3,out_c,7,stride=2,padding=3),nn.MaxPool2D(3,2))
        self.blocks=nn.LayerList()
        in_c=out_c        for ind,n in enumerate(block):
            self.blocks.append(DenseBlock(n,in_c,growth_rate,bn_size))
            in_c+=growth_rate*n            if ind!=len(block)-1:
                self.blocks.append(Transition(in_c,in_c//2))
                in_c//=2
        self.blocks.append(nn.Sequential(nn.BatchNorm2D(in_c),nn.ReLU(),nn.AdaptiveAvgPool2D((1,1)),nn.Flatten()))
        self.cls=nn.Linear(in_c,num_classes)    
    def forward(self,x):
        x=self.conv_pool(x)        for layer in self.blocks:
            x=layer(x)
        x=self.cls(x)        return xdef _DenseNet(arch, block_cfg, batch_norm, pretrained, **kwargs):
    model = DenseNet(block=block_cfg,**kwargs)    if pretrained:        assert arch in model_urls, "{} model do not have a pretrained model now, you should set pretrained=False".format(
            arch)
        weight_path = get_weights_path_from_url(model_urls[arch][0],
                                                model_urls[arch][1])

        param = paddle.load(weight_path)
        model.load_dict(param)    return modeldef DenseNet121(pretrained=False, batch_norm=False, **kwargs):
    model_name = 'DenseNet121'
    if batch_norm:
        model_name += ('_bn')    return _DenseNet(model_name, (6,12,24,16), batch_norm, pretrained, **kwargs)def DenseNet161(pretrained=False, batch_norm=False, **kwargs):
    model_name = 'DenseNet161'
    if batch_norm:
        model_name += ('_bn')    return _DenseNet(model_name, (6,12,32,32), batch_norm, pretrained, **kwargs)def DenseNet169(pretrained=False, batch_norm=False, **kwargs):
    model_name = 'DenseNet169'
    if batch_norm:
        model_name += ('_bn')    return _DenseNet(model_name, (6,12,48,32), batch_norm, pretrained, **kwargs)def DenseNet201(pretrained=False, batch_norm=False, **kwargs):
    model_name = 'DenseNet201'
    if batch_norm:
        model_name += ('_bn')    return _DenseNet(model_name, (6,12,64,48), batch_norm, pretrained, **kwargs)


network=DenseNet(2)
paddle.summary(network,(16,3,224,224))#使用paddle API验证结构正确性
-------------------------------------------------------------------------------
   Layer (type)         Input Shape          Output Shape         Param #    
===============================================================================
    Conv2D-108      [[16, 3, 224, 224]]   [16, 64, 112, 112]       9,472     
   MaxPool2D-36     [[16, 64, 112, 112]]   [16, 64, 55, 55]          0       
   BatchNorm2D-1     [[16, 64, 55, 55]]    [16, 64, 55, 55]         256      
      ReLU-81        [[16, 64, 55, 55]]    [16, 64, 55, 55]          0       
    Conv2D-109       [[16, 64, 55, 55]]   [16, 128, 55, 55]        8,320     
   BatchNorm2D-2    [[16, 128, 55, 55]]   [16, 128, 55, 55]         512      
      ReLU-82       [[16, 128, 55, 55]]   [16, 128, 55, 55]          0       
    Conv2D-110      [[16, 128, 55, 55]]    [16, 32, 55, 55]       36,896     
   DenseLayer-1      [[16, 64, 55, 55]]    [16, 32, 55, 55]          0       
   BatchNorm2D-3     [[16, 96, 55, 55]]    [16, 96, 55, 55]         384      
      ReLU-83        [[16, 96, 55, 55]]    [16, 96, 55, 55]          0       
    Conv2D-111       [[16, 96, 55, 55]]   [16, 128, 55, 55]       12,416     
   BatchNorm2D-4    [[16, 128, 55, 55]]   [16, 128, 55, 55]         512      
      ReLU-84       [[16, 128, 55, 55]]   [16, 128, 55, 55]          0       
    Conv2D-112      [[16, 128, 55, 55]]    [16, 32, 55, 55]       36,896     
   DenseLayer-2      [[16, 96, 55, 55]]    [16, 32, 55, 55]          0       
   BatchNorm2D-5    [[16, 128, 55, 55]]   [16, 128, 55, 55]         512      
      ReLU-85       [[16, 128, 55, 55]]   [16, 128, 55, 55]          0       
    Conv2D-113      [[16, 128, 55, 55]]   [16, 128, 55, 55]       16,512     
   BatchNorm2D-6    [[16, 128, 55, 55]]   [16, 128, 55, 55]         512      
      ReLU-86       [[16, 128, 55, 55]]   [16, 128, 55, 55]          0       
    Conv2D-114      [[16, 128, 55, 55]]    [16, 32, 55, 55]       36,896     
   DenseLayer-3     [[16, 128, 55, 55]]    [16, 32, 55, 55]          0       
   BatchNorm2D-7    [[16, 160, 55, 55]]   [16, 160, 55, 55]         640      
      ReLU-87       [[16, 160, 55, 55]]   [16, 160, 55, 55]          0       
    Conv2D-115      [[16, 160, 55, 55]]   [16, 128, 55, 55]       20,608     
   BatchNorm2D-8    [[16, 128, 55, 55]]   [16, 128, 55, 55]         512      
      ReLU-88       [[16, 128, 55, 55]]   [16, 128, 55, 55]          0       
    Conv2D-116      [[16, 128, 55, 55]]    [16, 32, 55, 55]       36,896     
   DenseLayer-4     [[16, 160, 55, 55]]    [16, 32, 55, 55]          0       
   BatchNorm2D-9    [[16, 192, 55, 55]]   [16, 192, 55, 55]         768      
      ReLU-89       [[16, 192, 55, 55]]   [16, 192, 55, 55]          0       
    Conv2D-117      [[16, 192, 55, 55]]   [16, 128, 55, 55]       24,704     
  BatchNorm2D-10    [[16, 128, 55, 55]]   [16, 128, 55, 55]         512      
      ReLU-90       [[16, 128, 55, 55]]   [16, 128, 55, 55]          0       
    Conv2D-118      [[16, 128, 55, 55]]    [16, 32, 55, 55]       36,896     
   DenseLayer-5     [[16, 192, 55, 55]]    [16, 32, 55, 55]          0       
  BatchNorm2D-11    [[16, 224, 55, 55]]   [16, 224, 55, 55]         896      
      ReLU-91       [[16, 224, 55, 55]]   [16, 224, 55, 55]          0       
    Conv2D-119      [[16, 224, 55, 55]]   [16, 128, 55, 55]       28,800     
  BatchNorm2D-12    [[16, 128, 55, 55]]   [16, 128, 55, 55]         512      
      ReLU-92       [[16, 128, 55, 55]]   [16, 128, 55, 55]          0       
    Conv2D-120      [[16, 128, 55, 55]]    [16, 32, 55, 55]       36,896     
   DenseLayer-6     [[16, 224, 55, 55]]    [16, 32, 55, 55]          0       
   DenseBlock-1      [[16, 64, 55, 55]]   [16, 256, 55, 55]          0       
  BatchNorm2D-13    [[16, 256, 55, 55]]   [16, 256, 55, 55]        1,024     
      ReLU-93       [[16, 256, 55, 55]]   [16, 256, 55, 55]          0       
    Conv2D-121      [[16, 256, 55, 55]]   [16, 128, 55, 55]       32,896     
    AvgPool2D-1     [[16, 128, 55, 55]]   [16, 128, 27, 27]          0       
   Transition-1     [[16, 256, 55, 55]]   [16, 128, 27, 27]          0       
  BatchNorm2D-14    [[16, 128, 27, 27]]   [16, 128, 27, 27]         512      
      ReLU-94       [[16, 128, 27, 27]]   [16, 128, 27, 27]          0       
    Conv2D-122      [[16, 128, 27, 27]]   [16, 128, 27, 27]       16,512     
  BatchNorm2D-15    [[16, 128, 27, 27]]   [16, 128, 27, 27]         512      
